Besi
Besi Assental / Besi As
Besi Assental Bisa juga digunakan sebagai aplikasi pengikat karena kekuatan dan bentuknya. Besi Assental sering juga disebut dengan istilah Shafting Bar atau Bar Stock.
| SIZE | WEIGHT | ||
|---|---|---|---|
| D | |||
| 1/4″ | ( 6 mm ) | – 6 M | 1.50 Kg |
| 5/16″ | ( 8 mm ) | – 6 M | 2.50 Kg |
| 3/8″ | ( 10 mm ) | – 6 M | 3.50 Kg |
| 1/2″ | ( 13 mm ) | – 6 M | 6.00 Kg |
| 5/8 “ | ( 16 mm ) | – 6 M | 9.50 Kg |
| 3/4″ | ( 19 mm ) | – 6 M | 13.50 Kg |
| 7/8″ | ( 22 mm ) | – 6 M | 18.50 Kg |
| 1″ | ( 25 mm ) | – 6 M | 24.00 Kg |
| 1 1/8 “ | ( 29 mm ) | – 6 M | 30.50 Kg |
| 1 1/4″ | ( 31 mm ) | – 6 M | 38.00 Kg |
| 1 3/8″ | ( 35 mm ) | – 6 M | 46.00 Kg |
| 1 1/2″ | ( 38 mm ) | – 6 M | 54.00 Kg |
| 1 3/4″ | ( 44 mm ) | – 6 M | 74.50 Kg |
| 2″ | ( 50 mm) | – 6 M | 96.00 Kg |
| 2 1/4″ | ( 57 mm ) | – 6 M | 122.00 Kg |
| 2 1/2″ | ( 65 mm ) | – 6 M | 152.00 Kg |
| 2 3/4″ | ( 70 mm ) | – 6 M | 183.00 Kg |
| 3″ | ( 75 mm ) | – 6 M | 216.00 Kg |
| 3 1/2″ | ( 92 mm ) | – 6 M | 296.00 Kg |
| 4″ | ( 100 mm ) | – 6 M | 385.00 Kg |
| 4 1/2″ | ( 113 mm ) | – 6 M | 486.00 Kg |
| 5″ | ( 125 mm ) | – 6 M | 597.00 Kg |
| 6″ | ( 150 mm ) | – 6 M | 860.00 Kg |
