Product
Steel Light Rail
–
| (Length 6 m) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Size (kg) | Dimension Table | Material | Weight (kg) | |||
| Head A (mm) | Height B (mm) | Base C (mm) | Web D (mm) | |||
| 6 | 25.4 | 50.8 | 50.8 | 4.76 | Q235B | 36 |
| 9 | 32.1 | 63.5 | 63.5 | 5.9 | Q235B | 54 |
| 12 | 38.1 | 69.85 | 69.85 | 7.54 | Q235B | 72 |
| 15 | 41.74 | 79.01 | 79.01 | 8.49 | Q235B/55Q | 90 |
| 22 | 50.4 | 93.64 | 93.64 | 11.52 | Q235B/55Q | 132 |
| 30 | 59.44 | 108.8 | 108.8 | 12.6 | Q235B/55Q | 180 |
