Besi
Besi Wide Flange (WF)
Besi WF atau juga Wide Flange sering digunakan dalam konstruksi baja. Besi WF merupakan salah satu besi yang memiliki kekuatan sangat tinggi pada kekuatan tekan ataupun kekuatan tarik.
| Ukuran | Berat |
|---|---|
| 100 x 50 x 5 x 7mm – 12M | 112 kg |
| 125 x 60 x 6 x 8mm-12M | 158,4 kg |
| 148x 100 x 6 x 9mm- 12M | 253,2 kg |
| 150 x 75 x 5 x 7mm- 12M | 168 kg |
| 175 x 90 x 5 x 8mm- 12M | 217,2 kg |
| 198 x 99 x 4,4 x 7mm- 12M | 218,4 kg |
| 200 x 100 x 5,5 x 8mm – 12M | 256 kg |
| 248 x 124 x 5 x 8mm- 12M | 308,4 kg |
| 250 x 125 x 6 x 9mm – 12M | 355,2 kg |
| 298 x 149 x 6 x 9mm- 12M | 384 kg |
| 300 x 150 x 6,5 x 9mm- 12M | 440,4 kg |
| 346 x174 x6 x 9mm- 12M | 497 kg |
| 350 x 175 x 7 x 11mm-12M | 5959,2 kg |
| 396 x 199 x 7 x 11mm-12M | 679,2 kg |
| 400 x 200 x 8 x 13mm – 12M | 792 kg |
| 446 x 199 x 8 x 12mm- 12M | 794,4 kg |
| 450 x 200 x 9 x 14mm – 12M | 912 kg |
| 500 x 200 x 10 x 16mm – 12M | 1.075 kg |
| 588 x 300 x 12 x 20mm – 12M | 1.812 kg |
| 600 x 200 x 11 x 17mm – 12M | 1.272 kg |
| 700 x 300 x 13 x 24mm – 12M | 2.220 kg |
| 800 x 300 x 14 x 26mm – 12M | 2.520 kg |
| 900 x 300 x 16 x 28mm – 12M | 2.916 kg |
